歡迎訪問蘇州天虹液壓升降機械有限公司官網,咨詢熱線:0512-65381830
車載式高空作業平臺 車載式高空作業臺是由升降臺與電瓶車或汽車配套改裝的高空作業設備。升降臺利用車輛的直流電或引擎動力驅動升降。 車輛的行走功能,使升降臺有更好的靈活性和激動性,使高空作業效率更高,能適應區域范圍廣、流動性大的高空作業。 ◆平臺上和底座上均設有控制按鈕操作升降。 ◆利用車輛動力,不需外接動力電源。 ◆可根據客戶需求配置液壓自動伸縮支腿或人工操作支腿。 ◆根據客戶采購預算,可選配多種不同價位的車輛。
車載式高空作業平臺技術參數(列表所示產品規格有限,可根據客戶要求訂制) | |||||||||
型 號 | 額定載荷 | 最大升高 | 最低高度 | 平臺尺寸 | 外形尺寸 | 上升時間 | 電壓 | 電機功率 | 整機重量 |
| kg | mm | mm | mm | mm | s | v | kw | kg |
SJC 0.3-6 | 300 | 3000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 41 | 24 | 1.1 | 1450 |
SJC 0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 45 | 24 | 1.5 | 1450 |
SJC 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1350 | 2150×1000 | 3500×1350×1550 | 58 | 40 | 1.5 | 2500 |
SJC 0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2350×1200 | 3500×1350×1700 | 73 | 40 | 2.2 | 2700 |
SJC 0.5-9 | 500 | 9000 | 1600 | 2000×1000 | 3500×1350×1850 | 76 | 40 | 2.2 | 2800 |
SJC 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150×1200 | 3500×1350×1850 | 81 | 40 | 3 | 3000 |
SJC 0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150×1200 | 3500×1350×1850 | 86 | 40 | 3 | 3000 |
SJC 0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2600×1500 | 4000×1800×2000 | 115 | 48 | 4 | 4500 |
SJC 0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2600×1500 | 4000×1800×2180 | 130 | 48 | 4 | 4600 |
選配汽車 適合配套的升降臺
一汽小解放(單排/雙排) 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺
二汽東風輕卡(單排/雙排) 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺
五十鈴輕卡(單排/雙排) 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺
南汽躍進1.5T(單排/雙排) 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺
南汽躍進卡車3T(單排) 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺
二汽東風卡車2T(單排) 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺